SEUS / FINALS
Totes les edicions disputades fins al moment:
TORNEIG MASCULÍ
| Any | Seu | Campió | Finalista | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Martinenc (Guinardó) | FC Martinenc | UE Sants | 2-0 |
| 1985 | Martinenc (Guinardó) | CE Júpiter | CE Europa | 3-2 |
| 1986 | Martinenc (Guinardó) | FC Martinenc | CF Badalona | 2-0 |
| 1987 | Martinenc (Guinardó) | CF Badalona | CE Júpiter | 5-1 |
| 1988 | Martinenc (Guinardó) | CE Júpiter | FC Martinenc | 0-0 |
| 1989 | Martinenc (Guinardó) | CE Júpiter | FC Martinenc | 3-1 |
| 1990 | Martinenc (Guinardó) | FC Martinenc | UE Sant Andreu | 1-0 |
| 1991 | Martinenc (Guinardó) | FC Martinenc | UE Sant Andreu | 1-1 |
| 1992 | No es va disputar com a conseqüència de la celebració dels Jocs Olímpics | |||
| 1993 | Martinenc (Guinardó) | UE Sants | CE Europa | 3-0 |
| 1994 | Martinenc (Guinardó) | UA Horta | CE Júpiter | 0-0 |
| 1995 | Martinenc (Guinardó) | CE Júpiter | UA Horta | 2-1 |
| 1996 | Horta (Feliu i Codina) | UA Horta | CF Barceloneta | 2-2 |
| 1997 | Martinenc (Guinardó) | UA Horta | CE Júpiter | 1-0 |
| 1998 | No es va disputar per obres | |||
| 1999 | Martinenc (Guinardó) | UE Badaloní | CF Badalona | 1-0 |
| 2000 | Martinenc (Guinardó) | CE Júpiter B | CF Barceloneta | 1-1 |
| 2001 | Martinenc (Guinardó) | UDA Gramenet B | CE Júpiter | 1-0 |
| 2002 | Martinenc (Guinardó) | UDA Gramenet B | CF Badalona B | 2-2 |
| 2003 | Badalona (Centenari) | CF Badalona | CE Sabadell | 0-0 |
| 2004 | Badalona (Centenari) | CF Badalona | UDA Gramenet B | 4-1 |
| 2005 | Europa (Nou Sardenya) | UE Sant Andreu | UDA Gramenet B | 2-1 |
| 2006 | Sant Andreu (Narcís Sala) | CE Premià | CF Badalona | 2-2 |
| 2007 | Europa (Nou Sardenya) | UE Sant Andreu | UA Horta | 1-0 |
| 2008 | Sant Andreu (Narcís Sala) | CF Badalona | FC Martinenc | 7-0 |
| 2009 | Sant Andreu (Narcís Sala) | CD Masnou | CE L’Hospitalet | 1-0 |
| 2010 | Martinenc (Guinardó) | CE Europa | UE Sant Andreu | 2-0 |
| 2011 | Júpiter (La Verneda) | CF Badalona | RCD Espanyol B | 3-0 |
| 2012 | Martinenc (Guinardó) | FC Santboià | UE Cornellà | 4-2 |
| 2013 | Martinenc (Guinardó) | AE Prat | UE Llagostera | 1-1 |
| 2014 | Martinenc (Guinardó) | UE Sant Andreu | CF Badalona | 2-1 |
| 2015 | Martinenc (Guinardó) | CE L’Hospitalet | EC Granollers | 2-1 |
| 2016 | Martinenc (Guinardó) | FC Vilafranca | CF Badalona | 2-2 |
| 2017 | Martinenc (Guinardó) | CF Badalona | FC Cerdanyola | 2-0 |
| 2018 | Martinenc (Guinardó) | CF Badalona | UE Sant Andreu | 1-1 |
| 2019 | Martinenc (Guinardó) | Terrassa FC | CF Badalona | 2-1 |
| 2020 | No es va disputar per la pandèmia de la Covid-19 | |||
| 2021 | Martinenc (Guinardó) | UE Sant Andreu | UE Sants | 1-1 |
| 2022 | Martinenc (Guinardó) | Terrassa FC | CE Manresa | 1-0 |
| 2023 | Europa (Nou Sardenya) | UE Sant Andreu | CE Manresa | 1-1 |
| 2024 | Martinenc (Guinardó) | UE Sant Andreu | CE Europa | 2-1 |
| 2025 | Martinenc (Guinardó) | CE l’Hospitalet | Reus FC Reddis | 2-1 |
TORNEIG FEMENÍ
| Any | Seu | Campió | Finalista | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Sant Andreu (Narcís Sala) | RCD Espanyol | UE l’Estartit | 3-0 |
| 2009 | Sant Andreu (Narcís Sala) | RCD Espanyol | FC Barcelona | 0-0 |
| 2010 | Clot de la Mel (Barcelona) | RCD Espanyol | UE l’Estartit | 5-1 |
| 2011-2017 | Pausa de vuit anys sense disputar-se | |||
| 2018 | Martinenc (Guinardó) | CE Júpiter | FC Martinenc | 2-1 |
| 2019 | Martinenc (Guinardó) | CE Júpiter | CE Sabadell | 3-0 |
| 2020 | No es va disputar per la pandèmia de la Covid-19 | |||
| 2021 | Martinenc (Guinardó) | F. UE Cornellà | Terrassa FC | 2-0 |
| 2022 | Martinenc (Guinardó) | CF Igualada | Sant Cugat FC | 4-1 |
| 2023 | Júpiter (La Verneda) | FC Martinenc | Terrassa FC | 2-1 |
| 2024 | Martinenc (Guinardó) | CE Mataró | Terrassa FC | 2-0 |
| 2025 | Martinenc (Guinardó) | Sant Cugat FC | Terrassa FC | 2-0 |